Comparação entre os roteadores da Série ACX
Comparar produtos
ACX710 | ACX1000 | ACX1100 | ACX2100 | |
---|---|---|---|---|
System throughput | 57,54 dBA a 27°C de temperatura ambiente | Até 60 Gbps | Até 60 Gbps | Até 60 Gbps |
Interface support | 320 Gbps | 8xT1/E1 | 8xGbE Cobre | 16xT1/E1 |
Dimensions (W x H x D) | 17,433 x 1,717 x 12,401 pol (44,28 x 4,36 x 31,5cm) | 17,5 x 1,75 x 9,4 pol (44,5 x 4,4 x 24 cm) | 17,5 x 1,75 x 9,4 pol (44,5 x 4,4 x 24 cm) | 17,5 x 1,75 x 9,4 pol (44,5 x 4,4 x 24 cm) |
Maximum weight | 17,6 lb (8 kg) | 6,5 lb (2,94 kg) | 7.8 lb (3.54 kg) | 8.3 lb (3.77 kg) |
Power (DC) | -48 VDC, dupla alimentação | -48V nominal de telecomunicações ou | -48 V de nominal de teleco ou | -48 V de nominal de teleco ou |
Power (AC) | N/A | N/A | 90 a 240 V AC | 90 a 240 V AC |
Power draw | 150 W, max 225 W | 50 W | 35 W (ACX1100-AC) | 60 W (ACX2100-AC) |
Humidity | 5 a 95% RH sem condensação | 95% RH sem condensação | 95% RH sem condensação | 95% RH sem condensação |
Noise level | 57,54 dBA a 27°C de temperatura ambiente | 0 dB (ruído acústico) (negligenciável — apenas uma refrigeração passiva é usada) | 0 dB (ruído acústico) | 0 dB (ruído acústico) |
Operating temperature | de -40° a 149° F (de -40° a 65° C) | de -40° a 149° F (de -40° a 65° C) | de -40° a 149° F (de -40° a 65° C) | de -40° a 149° F (de -40° a 65° C) |
Declaração de direção de produtos
As informações desta página podem conter o desenvolvimento e os planos da Juniper para futuros produtos, recursos ou aprimoramentos ("Informações de SOPD"). As informações de SOPD estão sujeitas a mudanças a qualquer momento, sem aviso. A Juniper não oferece garantias e não assume responsabilidade de que futuros produtos, recursos ou aprimoramentos serão lançados. Sob nenhuma circunstância, decisões de compra deverão ser tomadas com base em cronogramas ou informações específicas descritas como parte das Informações de SOPD, porque a Juniper poderá atrasar ou nunca lançar os futuros produtos, recursos ou aprimoramentos.
As Informações de SOPD contidas neste site, ou mencionadas ou obtidas nele, por qualquer pessoa, não ensejam qualquer alegação de descumprimento contra a Juniper em relação a qualquer declaração definida nas Informações de SOPD ou resultante dela. A Juniper não é responsável por quaisquer perdas ou danos (de qualquer forma incorridos) por qualquer pessoa em relação a qualquer declaração definida nas Informações de SOPD ou resultante dela.