Software-Lizenzen für Switches der EX-Serie
Switches der EX-Serie bieten sowohl Abonnement- als auch unbefristete Lizenzoptionen.
Die folgenden Tabellen enthalten detaillierte Informationen zum dreistufigen Flex-Lizenzmodell:
| SKU | SKU Beschreibung Zeichen |
|---|---|
| Unbefristete Lizenzen: S-EX-A/P-C1/C2/C3-P Abonnementlizenzen werden nur in Paketen angeboten und nicht als eigenständige Lizenzen verkauft. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Account Vertreter. |
S – Software EX – Produktname Switches der EX-Serie A / P - Advanced oder Premium C1/C2/C3 - Geräteklasse P – Unbefristete Lizenz |
Lizenzen werden in den Advanced- und Premium-Stufen angeboten. Jede Stufe berechtigt zur Nutzung zusätzlicher Funktionen, wie in den nachstehenden Tabellen definiert. Auch ohne den Kauf von Advanced- oder Premium-Tier-Lizenzen bietet die Standardsoftware viele robuste Funktionen.
Zusätzliche Funktionen wie MACsec und ablaufbasierte Telemetrie werden auf ausgewählten Geräten unterstützt. Siehe Tabelle 4 und Tabelle 5.
| Klasse 1: 12 Ports oder weniger | Klasse 2: 24 Ports | Klasse 3: 32 oder 48 Ports |
|---|---|---|
| EX2300-C-12P EX2300-C-12T |
EX2300-24MP EX2300-24P EX2300-24T |
NA |
| NA | EX3400-24P EX3400-24T |
EX3400-48P EX3400-48T |
| EX4000-12MP EX4000-8P EX4000-12P EX4000-12T |
EX4000-24MP EX4000-24P EX4000-24T |
EX4000-48MP EX4000-48P EX4000-48T |
| EX4100-F-12P EX4100-F-12T EX4100-H-12MP |
EX4100-24MP EX4100-24P EX4100-24T EX4100-F-24P EX4100-F-24T EX4100-H-24F EX4100-H-24MP |
EX4100-48MP EX4100-48P EX4100-48T EX4100-F-48P EX4100-F-48T |
| NA | EX4300-24P EX4300-24T |
EX4300-32F EX4300-48MP EX4300-48P |
| NA | EX4400-24MP EX4400-24P EX4400-24T EX4400-24X |
EX4400-48F EX4400-48MXP EX4400-48XP EX4400-48P EX4400-48T |
Die folgenden Tabellen zeigen die Funktionen, die in den Lizenz-SKUs der Advanced- und Premium-Stufe für die aktuelle Version der Software enthalten sind. Die unterstützten Funktionen variieren je nach Geräteklasse und Tier. Ausführlichere Informationen zu Features finden Sie im Feature-Explorer.
Wenn Sie Details zu einer früheren Version der Software benötigen, verwenden Sie den Lizenzfunktions-Explorer im Juniper Agiles Lizenzierungsportal. Für den Zugriff auf das Juniper Agile Lizenzierungsportal ist ein Juniper SSO-Konto erforderlich.
| Funktions-IDs, lizenzierte | Funktionen | , erweiterte Lizenzen, | Premium-Lizenzen |
|---|---|---|---|
| 78 | BFD-Live-Erkennung | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 89 | Verwaltung von Konnektivitätsfehlern | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 80 | Filterbasierte Weiterleitung | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 151 | GR-IFD | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 83 | IGMP | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 98 | Juniper MSDP | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 263 | L3 Multicast/IGMP | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 147 | L3-VPN (VXLAN) | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 150 | Multicast-Listenererkennung | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 282 | OSPF | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 77 | OSPFv2 | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 56 | OSPFv3 | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 86 | PIM-Modus | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 88 | PIM Source-Specific Multicast | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 267 | PIM | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 281 | RIP | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 57 | RIPng | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 97 | Dienstleistungen RPM | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 330 | Einzelner EVPN-VXLAN-Peer | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 96 | SVLAN | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 81 | Unicast RPF | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 82 | Virtueller Router | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 93 | VRRP | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 47 | BGP | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 252 | ESI-LAG | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 300 | EVPN | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 265 | EVPN-MPLS | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 262 | EVPN-VXLAN | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 334 | GBP Lite | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 333 | GBP | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 48 | Der IS | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 58 | MPLS | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 280 | Statisches MPLS | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 164 | VxLAN | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| Feature-ID | Lizenzierte Feature-SKU | Hardwaremodell | |
|---|---|---|---|
| 154 | MACsec | S-EX-MACSEC-C1-P | EX4100-H-12MP |
| S-EX-MACSEC-C2-P | EX3400-24P EX3400-24T EX4100-24T EX4100-24P EX4100-24MP EX4300-24P EX4300-24T EX4300-32F EX4300-48P EX4300-48T EX4400-24MP EX4400-24P EX4400-24T EX4400-24X |
||
| S-EX-MACSEC-C3-P | EX3400-24P EX3400-24T EX3400-48P EX3400-48T EX4100-48MP EX4100-48P EX4100-48T EX4300-32F EX4300-48MP EX4300-48P EX4300-48T EX4400-48F EX4400-48MP EX4400-48P EX4400-48T |
| Lizenz-ID | SKU für lizenzierte Funktionen | Hardwaremodell | |
|---|---|---|---|
| 285 | Flow-basierte Telemetrie | S-EX-FBT-P | EX4400-24MP EX4400-24P EX4400-24T EX4400-48F EX4400-48MP EX4400-48P EX4400-48T |
| S-EX4100-FBT-P | EX4100 |
Pre-Flex-Lizenzfunktionen für den EX4650
EX4650-Lizenzen werden als PFL- und AFL-Lizenzen angeboten. Beachten Sie, dass die Namen dieser Lizenzen NICHT mit den zuvor beschriebenen Lizenzen des Flex-Modells übereinstimmen.
Jede Lizenz berechtigt zur Nutzung zusätzlicher Funktionen, wie in der nachstehenden Tabelle definiert. Auch ohne den Kauf von Lizenzen bietet die Standardsoftware viele robuste Funktionen.
Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die in den EX4650 PFL- und AFL-Lizenz-SKUs für die aktuelle Version der Software enthalten sind. Ausführlichere Informationen zu den Funktionen finden Sie unter Feature-Explorer.
Wenn Sie Details zu einer früheren Version der Software benötigen, verwenden Sie den Lizenzfunktions-Explorer im Juniper Agiles Lizenzierungsportal. Für den Zugriff auf das Juniper Agile Lizenzierungsportal ist ein Juniper SSO-Konto erforderlich.
| Funktions-IDs, lizenzierte | Funktionen | , EX4650-PFL-Lizenz | , EX4650-AFL-Lizenz |
|---|---|---|---|
| 47 | BGP | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 48 | Der IS | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 147 | L3-VPN (VXLAN) | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 164 | VxLAN | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 252 | ESI-LAG | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 257 | LDP | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 258 | RSVP | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 259 | L2-Schaltung | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 262 | EVPN-VXLAN | Inbegriffen | Inbegriffen |
| 266 | Segment-Routing | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 280 | Statisches MPLS | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| 333 | GBP | Inbegriffen | Inbegriffen |
Pre-Flex-Lizenzfunktionen für den EX9200
Beachten Sie, dass die Namen der Lizenzen der EX9200-Familie NICHT mit den zuvor beschriebenen Lizenzen des Flex-Modells übereinstimmen.
Jede Lizenz berechtigt zur Nutzung zusätzlicher Funktionen, wie in der nachstehenden Tabelle definiert. Auch ohne zusätzliche Lizenzen bietet die Standardsoftware viele robuste Funktionen.
Die folgende Tabelle zeigt die Funktionen, die in jeder Lizenz-SKU für die aktuelle Version der Software enthalten sind. Ausführlichere Informationen zu den Funktionen finden Sie im Feature-Explorer.
Wenn Sie Details zu einer früheren Version der Software benötigen, verwenden Sie den Lizenzfunktions-Explorer im Juniper Agiles Lizenzierungsportal. Für den Zugriff auf das Juniper Agile Lizenzierungsportal ist ein Juniper SSO-Konto erforderlich.
| Funktions-IDs, lizenzierte | Funktionen | , EX9200-SFL-Lizenz | , EX9204-AFL-Lizenz | , EX9208-AFL-Lizenz | , EX9208-ML-Lizenz | ,EX9214-ML-Lizenz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | BGP | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen |
| 48 | Der IS | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen |
| 58 | MPLS | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen |
| 154 | MACsec | Inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen |
| 164 | VXLAN | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen |
| 178 | Mittelklasse für EX9208 | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen | Nicht inbegriffen |
| 179 | Mittelklasse für EX9214 | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Nicht inbegriffen | Inbegriffen |
| EX9200-SFL-Lizenz | , EX9204-AFL-Lizenz | , EX9208-AFL-Lizenz | , EX9208-ML-Lizenz | ,EX9214-ML-Lizenz |
|---|---|---|---|---|
| EX9200, EX9204, EX9208, EX9214 |
EX9200 EX9204 |
EX9200 EX9208 |
EX9200 EX9208 |
EX9214 |