Tested Optics
Table 49: Frontend Fabric Optics
| Frontend Fabric | ||||||
| Part number | Optics Name | Device Role | Device Model | Interface/NIC type | ||
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | SPINE | QFX5130-32CD | QSFP-DD | ||
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | LEAF | QFX5130-32CD | QSFP-DD | ||
| 740-061405 | QSFP-100GBASE-SR4-T2 | LEAF | QFX5130-32CD | QSFP28 | ||
| 740-046565 |
QSFP+-40G-SR4 w/ 4x10G breakout cable. |
LEAF | QFX5130-32CD | QSFP+ | ||
| AFBR-709SMZ | AVAGO 10GBASE-SR SFP+ 300m | Server | SuperMicro Headend Server | Intel Corporation Ethernet Controller X710 for 10GbE SFP+ (rev 01) | ||
| AFBR-89CDDZ | AVAGO 100GbE QSFP28 300m | Server | Weka Storage Server | ConnectX-6 Dx | ||
| AFBR-89CDDZ | AVAGO 100GbE QSFP28 300m | Server | SuperMicro A100 HGX Server | ConnectX-6 Dx | ||
| AFBR-89CDDZ | AVAGO 100GbE QSFP28 300m | Server | NVIDIA H100 DGX Server | ConnectX-7 | ||
Table 50: Storage Fabric Optics
| Storage Fabric | ||||
| Part number | Optics Name | Device Role | Device Model | Interface/NIC type |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | SPINE | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | LEAF | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-058734 | QSFP-100GBASE-SR4 | LEAF | QFX5220-32CD | QSFP28 |
| 720-128730 |
QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M w/ 400G DAC Breakout into 2X200G |
LEAF | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 740-061405 | QSFP-100GBASE-SR4 | LEAF | QFX5220-32CD | QSFP28 |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M | Server | Weka Storage Server | ConnectX-6 |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M | Server | SuperMicro A100 HGX Server | ConnectX-6 |
| 740-159003 | QSFP56-DD-2x200G-AOCBO-7M | Server | NVIDIA H100 DGX Server | ConnectX-7 |
Table 51: Backend GPU Fabric - Cluster 1
| Backend GPU Fabric - Cluster 1 (HGX-A100) | ||||
| Part number | Optics Name | Device Role | Device Model | Interface/NIC type |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | SPINE | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | SPINE | PTX10008 | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | LEAF | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 740-046565 |
QSFP+-40G-SR4 w/ 4x10G breakout cable. |
LEAF | QFX5230-64CD | QSFP+ |
| 740-159002 | QSFP56-DD-2x200G-BOAOC-5M | LEAF | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M w/ 400G DAC Breakout into 2X200G. | LEAF | QFX5230-64CD | QSFP-DD |
| 740-085351 | QSFP56-DD-400GBASE-DR4 | LEAF | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 720-128730 |
QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5 w/ 400G DAC Breakout into 2X200G |
LEAF | QFX5220-32CD | QSFP-DD |
| 720-128730 | QSFP56-DD-2x200GBASE-CR4-CU-2.5M | Server | SuperMicro A100 HGX Server | ConnectX-7 |
Table 52: Backend GPU Fabric - Cluster 2
| Backend GPU Fabric - Cluster 2 (DGX-H100) | ||||
| Part number | Optics Name | Device Role | Device Model | |
| 740-174933 | OSFP-800G-DR8 | SPINE |
QFX5240-64OD QFX5241-64OD |
OSPF800 |
| 740-174933 | OSFP-800G-DR8 | LEAF |
QFX5240-64OD QFX5241-64OD |
OSPF800 |
| MMS4X00-NS-FLT | NVIDIA 800Gbps Twin-port OSFP 2x400Gb_s Single Mode 2xDR4 100m | Server | NVIDIA H100 DGX Server | ConnectX-7 |