Comparación de los enrutadores de la serie ACX
Comparar productos
ACX710 | ACX1000 | ACX1100 | ACX2100 | |
---|---|---|---|---|
System throughput | 57,54 dBA a temperatura ambiente de 27 °C | Hasta 60 Gbps | Hasta 60 Gbps | Hasta 60 Gbps |
Interface support | 320 Gbps | 8xT1/E1 | 8xT1/E1 8xGbE de cobre | 16xT1/E1 |
Dimensions (W x H x D) | 17,433 x 1,717 x 12,401 pulg (44,28 x 4,36 x 31,5cm) | 17,5 x 1,75 x 9,4 in (44,5 x 4,4 x 24 cm) | 17,5 x 1,75 x 9,4 in (44,5 x 4,4 x 24 cm) | 17,5 x 1,75 x 9,4 in (44,5 x 4,4 x 24 cm) |
Maximum weight | 17.6 lb (8 kg) | 6,5 lb (2,94 kg) | 7.8 lb (3.54 kg) | 8.3 lb (3.77 kg) |
Power (DC) | -48 VCD, alimentación dual | -48V telco nominal o | -48 V telco nominal o | -48 V telco nominal o |
Power (AC) | NA | NA | 90 a 240 V CA | 90 a 240 V CA |
Power draw | 150 W, máx 225 W | 50 W | 35 W (ACX1100-AC) | 60 W (ACX2100-AC) |
Humidity | 5 a 95% RH sin condensación | 95 % RH no condensable | 95 % RH no condensable | 95 % RH no condensable |
Noise level | 57,54 dBA a temperatura ambiente de 27 °C | 0 dB (ruido acústico) (insignificante; solo usa enfriamiento pasivo) | 0 dB (ruido acústicor) | 0 dB (ruido acústicor) |
Operating temperature | -40° a 149° F (-40° a 65° C) | -40° a 149° F (-40° a 65° C) | -40° a 149° F (-40° a 65° C) | -40° a 149° F (-40° a 65° C) |
Declaración de la Dirección del Producto
La información en esta página puede contener el desarrollo y los planes de Juniper para productos, funciones o mejoras futuros ("información de SOPD"). La información de SOPD está sujeta a cambios en cualquier momento, sin previo aviso. Juniper no garantiza ni se hace responsable de que se presenten futuras características, mejoras o productos. En ninguna circunstancia se debe tomar una decisión de compra en función de los plazos o detalles descritos como parte de la información de SOPD, ya que Juniper puede retrasar o nunca publicar los futuros productos, características o mejoras.
La información de SOPD que se encuentra en este sitio web o que se puede obtener o a la que se pueda hacer referencia a partir de dicho sitio no da lugar a ningún tipo de reclamación de dependiente o impedimento legal contra Juniper en relación con las manifestaciones expuestas en la información de SOPD o que surjan como resultado de ellas.Juniper no asume ningún tipo de responsabilidad por las pérdidas o los daños (independientemente de cómo se hayan producido) que pudiera sufrir alguna persona en relación con las manifestaciones expuestas en la información de SOPD o como resultado de ellas.