------------------------------------------------------------
Time of execution: Mon Jul 20 06:54:14 UTC 2015
------------------------------------------------------------
=====================NODE SUMMARY======================
Node IP: 10.206.41.35
Maximum JVM memory: 2040528896
Estimated memory usage per node: 40465
Reserved memory size: 20000000
(Available Memory = Maximum JVM memor - Estimated memory usage per node - Reserved memory)
Available Memory:2020488431
Number of first root jobs on this node:1
Number of next root jobs on this node:0
Number of sub jobs on this node:0
-------------------------------------------
===========================================
Node load statistics:
===========================================
Resource Id:autoresync-group:132832:user1@host:0360471000000000008G
Type:autoresync-group
SubType:132832
Context type:FIRST_ROOT_JOB
State:RUNNING
Queue:
Node IP:10.206.41.35
Creation Time:2015-07-20 06:54:13.166
Last modification time:2015-07-20 06:54:13.166
Estimated Memory:40465
===========================================
============================SYSTEM LOAD SUMMARY FOR LOCAL NODE=============================
Filesystem 1K-blocks Used Available Use% Mounted on
/dev/mapper/jmpvgnocf-lvvar
52772604 2584204 47373632 6% /var
======Command executed: LINES=20 COLUMNS=120 top -n 2 -b -c | tail -n +22==================
top - 06:54:18 up 3 days, 19:01, 2 users, load average: 1.24, 0.88, 0.82
Tasks: 271 total, 2 running, 268 sleeping, 0 stopped, 1 zombie
Cpu(s): 42.2%us, 23.5%sy, 0.5%ni, 32.7%id, 0.3%wa, 0.1%hi, 0.7%si, 0.0%st
Mem: 7937672k total, 7827836k used, 109836k free, 539116k buffers
Swap: 8193140k total, 132684k used, 8060456k free, 1246572k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
30383 user1 20 0 83616 24m 2508 S 36.8 0.3 0:02.16 /usr/bin/perl /var/www/cgi-bin/secure/resourceMonitoring
4204 jboss 20 0 4081m 2.7g 14m S 27.6 36.0 395:59.73 /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.79.x86_64/jre/bin/jav
31240 user1 20 0 124m 15m 2448 S 7.6 0.2 0:00.23 perl -e use lib("/usr/nma/lib"); use NmaUtil; print NmaUtil
31251 user1 20 0 72016 14m 2384 R 6.9 0.2 0:00.21 perl -e use lib("/usr/nma/lib"); use NmaDb; print NmaDb::ge
30719 mysql 16 -4 2936m 744m 6628 S 3.6 9.6 62:17.79 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --
32329 opennms 25 5 3446m 877m 21m S 3.0 11.3 164:35.59 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java -Djava.endor
3120 user1 20 0 84612 21m 2460 S 1.0 0.3 13:51.23 /usr/bin/perl /usr/bin/jmp-sync
30651 user1 20 0 12896 1436 952 R 1.0 0.0 0:00.07 top -n 2 -b -c
13332 user1 20 0 154m 9824 4480 S 0.7 0.1 26:56.92 /usr/sbin/snmpd -Lsd -Lf /dev/null -p /var/run/snmpd.pid -a
18186 postgres 20 0 268m 12m 9252 S 0.7 0.2 0:00.38 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(55330) idle
2589 jboss 20 0 924m 197m 10m S 0.3 2.5 6:11.24 java -D[Host Controller] -Dorg.jboss.boot.log.file=/var/log
15335 apache 23 3 141m 4936 3012 S 0.3 0.1 0:00.62 /usr/sbin/httpd
======Command executed: COLUMNS=120 top -n 1 -b -c | egrep '(mysqld|java|postgres)'========
4204 jboss 20 0 4081m 2.7g 14m S 1.9 36.0 395:59.74 /usr/lib/jvm/java-1.7.0-openjdk-1.7.0.79.x86_64/jre/bin/jav
32329 opennms 25 5 3446m 877m 21m S 1.9 11.3 164:35.60 /usr/lib/jvm/jre-1.7.0-openjdk.x86_64/bin/java -Djava.endor
2556 jboss 20 0 527m 47m 9800 S 0.0 0.6 4:44.43 java -D[Process Controller] -server -Xms32m -Xmx128m -XX:Ma
2589 jboss 20 0 924m 197m 10m S 0.0 2.5 6:11.24 java -D[Host Controller] -Dorg.jboss.boot.log.file=/var/log
2886 postgres 20 0 268m 10m 7524 S 0.0 0.1 0:00.10 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(55289) idle
2888 postgres 20 0 268m 10m 7580 S 0.0 0.1 0:00.08 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(55290) idle
2889 postgres 20 0 268m 10m 8040 S 0.0 0.1 0:00.15 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(55291) idle
2891 postgres 20 0 268m 12m 9352 S 0.0 0.2 0:00.31 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(55292) idle
2893 postgres 20 0 267m 10m 7612 S 0.0 0.1 0:00.09 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(55293) idle
2895 postgres 20 0 267m 8968 6548 S 0.0 0.1 0:00.03 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(55294) idle
3507 jboss 20 0 528m 47m 9856 S 0.0 0.6 4:51.80 java -D[Process Controller] -server -Xms32m -Xmx128m -XX:Ma
3561 jboss 20 0 566m 143m 10m S 0.0 1.8 5:43.77 java -D[Host Controller] -Dorg.jboss.boot.log.file=/var/log
5570 postgres 20 0 266m 4680 2784 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36280) idle
5572 postgres 20 0 266m 4688 2792 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36281) idle
5573 postgres 20 0 266m 4676 2780 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36282) idle
5575 postgres 20 0 266m 4684 2788 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36283) idle
5578 postgres 20 0 266m 4696 2800 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36284) idle
5579 postgres 20 0 266m 4688 2792 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36285) idle
5581 postgres 20 0 266m 4680 2784 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36286) idle
5583 postgres 20 0 266m 4676 2780 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36287) idle
5586 postgres 20 0 266m 4680 2784 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36288) idle
5587 postgres 20 0 266m 4676 2780 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36289) idle
5590 postgres 20 0 266m 4692 2796 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36290) idle
5591 postgres 20 0 266m 4692 2796 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36291) idle
5593 postgres 20 0 266m 4696 2800 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36292) idle
5595 postgres 20 0 266m 4680 2784 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36293) idle
5597 postgres 20 0 266m 4676 2780 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36294) idle
5599 postgres 20 0 266m 4684 2788 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36295) idle
5601 postgres 20 0 268m 10m 8172 S 0.0 0.1 0:00.14 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36296) idle
5603 postgres 20 0 268m 10m 7376 S 0.0 0.1 0:00.07 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36297) idle
5605 postgres 20 0 267m 9.8m 7228 S 0.0 0.1 0:00.05 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36298) idle
5607 postgres 20 0 267m 9972 7132 S 0.0 0.1 0:00.06 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36299) idle
5609 postgres 20 0 268m 10m 8252 S 0.0 0.1 0:00.20 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36300) idle
5611 postgres 20 0 268m 11m 8848 S 0.0 0.2 0:00.21 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36301) idle
8123 postgres 20 0 268m 10m 8160 S 0.0 0.1 0:00.14 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(56849) idle
17000 user1 20 0 2299m 68m 8072 S 0.0 0.9 6:32.60 ./jre/bin/java -Djava.compiler=NONE -cp /usr/StorMan/RaidMa
18186 postgres 20 0 268m 12m 9256 S 0.0 0.2 0:00.38 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(55330) idle
18187 postgres 20 0 268m 11m 8800 S 0.0 0.2 0:00.18 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(55331) idle
18188 postgres 20 0 268m 10m 7484 S 0.0 0.1 0:00.09 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(55332) idle
18190 postgres 20 0 268m 10m 7800 S 0.0 0.1 0:00.10 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(55333) idle
20287 postgres 20 0 266m 4680 2784 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36339) idle
20289 postgres 20 0 266m 4676 2780 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36340) idle
20291 postgres 20 0 266m 4684 2788 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36341) idle
20297 postgres 20 0 266m 4680 2784 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36342) idle
20298 postgres 20 0 266m 4676 2780 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36343) idle
20301 postgres 20 0 267m 7448 5228 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36344) idle
20306 postgres 20 0 267m 7804 5548 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36345) idle
20308 postgres 20 0 267m 9660 6872 S 0.0 0.1 0:00.06 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36346) idle
20311 postgres 20 0 268m 10m 7692 S 0.0 0.1 0:00.14 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(36347) idle
22848 postgres 20 0 266m 4684 2788 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(56892) idle
22850 postgres 20 0 266m 4680 2784 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(56893) idle
22852 postgres 20 0 266m 4676 2780 S 0.0 0.1 0:00.00 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(56894) idle
22858 postgres 20 0 266m 6388 4312 S 0.0 0.1 0:00.01 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(56895) idle
22860 postgres 20 0 268m 10m 7452 S 0.0 0.1 0:00.11 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(56896) idle
22863 postgres 20 0 268m 10m 7968 S 0.0 0.1 0:00.22 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(56897) idle
22864 postgres 20 0 267m 7608 5368 S 0.0 0.1 0:00.02 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(56898) idle
22866 postgres 20 0 268m 10m 7528 S 0.0 0.1 0:00.13 postgres: opennms opennms 127.0.0.1(56899) idle
29715 user1 16 -4 13052 1068 1064 S 0.0 0.0 0:00.11 /bin/sh /usr/bin/mysqld_safe --datadir=/var/lib/mysql --pid
30719 mysql 16 -4 2936m 744m 6628 S 0.0 9.6 62:17.79 /usr/sbin/mysqld --basedir=/usr --datadir=/var/lib/mysql --
31064 postgres 20 0 265m 17m 16m S 0.0 0.2 0:32.35 /usr/pgsql-9.4/bin/postmaster -p 5432 -D /var/lib/pgsql/9.4
31072 postgres 20 0 119m 1728 868 S 0.0 0.0 0:03.28 postgres: logger process
31074 postgres 20 0 265m 42m 41m S 0.0 0.5 0:39.87 postgres: checkpointer process
31075 postgres 20 0 265m 7304 6368 S 0.0 0.1 0:05.45 postgres: writer process
31076 postgres 20 0 265m 6076 5156 S 0.0 0.1 0:53.84 postgres: wal writer process
31077 postgres 20 0 265m 2688 1496 S 0.0 0.0 0:12.46 postgres: autovacuum launcher process
31078 postgres 20 0 119m 2056 924 S 0.0 0.0 0:58.40 postgres: stats collector process
31304 user1 20 0 61220 768 664 S 0.0 0.0 0:00.00 egrep (mysqld|java|postgres)