サービスの改善にご協力お願いします。

お客様のご意見をお聞かせください。

アンケートの所要時間はおよそ 2 分です。

close
keyboard_arrow_left
Junos CLI リファレンス
Table of Contents Expand all
list Table of Contents

この機械翻訳はお役に立ちましたでしょうか?

starstarstarstarstar
Go to English page
免責事項:

このページは、サードパーティー製機械翻訳ソフトウェアを使用して翻訳されます。質の高い翻訳を提供するために合理的な対応はされていますが、ジュニパーネットワークスがその正確性を保証することはできかねます。この翻訳に含まれる情報の正確性について疑問が生じた場合は、英語版を参照してください. ダウンロード可能なPDF (英語版のみ).

show virtual-chassis protocol database

date_range 18-Dec-23

構文

content_copy zoom_out_map
show virtual-chassis protocol database
<brief | detail | extensive>
<all-members | local | member member-id>

説明

バーチャル シャーシまたは VCF 内のすべてのハードウェア デバイスの VCCP(バーチャル シャーシ制御プロトコル)データベースの統計情報を表示します。

オプション

none

バーチャル シャーシまたは VCF のすべてのメンバーの VCCP データベースの統計情報を簡単な形式で表示します。

brief | detail | extensive

(オプション)指定された出力レベルを表示します。 brief オプションを使用することは、オプションを指定せずにコマンドを入力することと同じです(デフォルト)。オプションは detailbrief オプションよりも多くの出力を提供します。このオプションは extensive すべての出力を提供し、カスタマーサポート担当者にとって最も便利です。

all-members

(オプション)バーチャル シャーシまたは VCF のすべてのメンバーの VCCP データベースの統計情報を簡単な形式で表示します。

local

(オプション)このコマンドを入力したスイッチまたは外部ルーティング エンジンの VCCP データベース統計情報を表示します。

member member-id

(オプション)バーチャル シャーシまたは VCF の指定されたメンバーの VCCP データベース統計を表示します。

必要な権限レベル

クリア

出力フィールド

表 1 に、このコマンドの出力フィールド show virtual-chassis protocol database を示します。出力フィールドは、表示されるおおよその順序に従って示しています。

表1:showバーチャルシャーシプロトコルデータベースの出力フィールド

フィールド名

フィールドの説明

出力レベル

LSP ID

リンクステートプロトコル(LSP)データユニット識別子。

すべてのレベル

Sequence

LSP のシーケンス番号。

すべてのレベル

Checksum

LSP のチェックサム値。

すべてのレベル

Lifetime

LSP の残りのライフタイム(秒単位)。

すべてのレベル

Neighbor

アドバタイズシステム上のネイバーのMACアドレス。

詳細

Interface

バーチャル シャーシ ポート(VCP)インターフェイス名。

詳細

Metric

プレフィックスまたはネイバーのメトリック。

詳細

出力はこの extensive リストから除外されました。この extensive 出力は、カスタマー サポート担当者のみに役立ちます。

サンプル出力

show-virtual-chassis protocol database

content_copy zoom_out_map
user@switch> show virtual-chassis protocol database
member0:
--------------------------------------------------------------------------
LSP ID                      Sequence Checksum Lifetime
0000.4a75.9b7c.00-00         0x1dd80   0xc2e3      116
0000.73e9.9a57.00-00          0xf361   0x27e8      113
0021.59f7.d000.00-00         0x16882   0x3993      118
0026.888d.6800.00-00         0x1691f   0x82b7      116
  4 LSPs

member1:
--------------------------------------------------------------------------
LSP ID                      Sequence Checksum Lifetime
0000.4a75.9b7c.00-00         0x1dd80   0xc2e3      116
0000.73e9.9a57.00-00          0xf361   0x27e8      114
0021.59f7.d000.00-00         0x16883    0x289      116
0026.888d.6800.00-00         0x1691f   0x82b7      118
  4 LSPs

member8:
--------------------------------------------------------------------------
LSP ID                      Sequence Checksum Lifetime
0000.4a75.9b7c.00-00         0x1dd80   0xc2e3      118
0000.73e9.9a57.00-00          0xf361   0x27e8      114
0021.59f7.d000.00-00         0x16883    0x289      116
0026.888d.6800.00-00         0x16920   0xa335      116
  4 LSPs

member9:
--------------------------------------------------------------------------
LSP ID                      Sequence Checksum Lifetime
0000.4a75.9b7c.00-00         0x1dd80   0xc2e3      116
0000.73e9.9a57.00-00          0xf361   0x27e8      116
0021.59f7.d000.00-00         0x16883    0x289      114
0026.888d.6800.00-00         0x16920   0xa335      116
  4 LSPs

バーチャルシャーシプロトコルデータベースの詳細を表示

content_copy zoom_out_map
user@switch> show virtual-chassis protocol database detail
member0:
--------------------------------------------------------------------------

0000.4a75.9b7c.00-00 Sequence: 0x1ddbc, Checksum: 0x3111, Lifetime: 115 secs
   Neighbor: 0000.73e9.9a57.00  Interface: vcp-1/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0021.59f7.d000.00  Interface: vcp-1/1.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-1/2.32768  Metric:     150

0000.73e9.9a57.00-00 Sequence: 0xf381, Checksum: 0xe065, Lifetime: 114 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-1/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-1/1.32768  Metric:     150

0021.59f7.d000.00-00 Sequence: 0x168af, Checksum: 0x8b0b, Lifetime: 118 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-0/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-4/0/1.32768 Metric:      15

0026.888d.6800.00-00 Sequence: 0x1694e, Checksum: 0xca97, Lifetime: 115 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-0/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0000.73e9.9a57.00  Interface: vcp-0/1.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0021.59f7.d000.00  Interface: vcp-3/0/4.32768 Metric:      15

member1:
--------------------------------------------------------------------------

0000.4a75.9b7c.00-00 Sequence: 0x1ddbc, Checksum: 0x3111, Lifetime: 115 secs
   Neighbor: 0000.73e9.9a57.00  Interface: vcp-1/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0021.59f7.d000.00  Interface: vcp-1/1.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-1/2.32768  Metric:     150

0000.73e9.9a57.00-00 Sequence: 0xf381, Checksum: 0xe065, Lifetime: 116 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-1/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-1/1.32768  Metric:     150

0021.59f7.d000.00-00 Sequence: 0x168af, Checksum: 0x8b0b, Lifetime: 116 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-0/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-4/0/1.32768 Metric:      15

0026.888d.6800.00-00 Sequence: 0x1694e, Checksum: 0xca97, Lifetime: 117 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-0/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0000.73e9.9a57.00  Interface: vcp-0/1.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0021.59f7.d000.00  Interface: vcp-3/0/4.32768 Metric:      15

member8:
--------------------------------------------------------------------------

0000.4a75.9b7c.00-00 Sequence: 0x1ddbd, Checksum: 0xfd83, Lifetime: 118 secs
   Neighbor: 0000.73e9.9a57.00  Interface: vcp-1/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0021.59f7.d000.00  Interface: vcp-1/1.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-1/2.32768  Metric:     150

0000.73e9.9a57.00-00 Sequence: 0xf381, Checksum: 0xe065, Lifetime: 115 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-1/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-1/1.32768  Metric:     150

0021.59f7.d000.00-00 Sequence: 0x168af, Checksum: 0x8b0b, Lifetime: 116 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-0/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-4/0/1.32768 Metric:      15

0026.888d.6800.00-00 Sequence: 0x1694e, Checksum: 0xca97, Lifetime: 115 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-0/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0000.73e9.9a57.00  Interface: vcp-0/1.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0021.59f7.d000.00  Interface: vcp-3/0/4.32768 Metric:      15

member9:
--------------------------------------------------------------------------

0000.4a75.9b7c.00-00 Sequence: 0x1ddbd, Checksum: 0xfd83, Lifetime: 116 secs
   Neighbor: 0000.73e9.9a57.00  Interface: vcp-1/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0021.59f7.d000.00  Interface: vcp-1/1.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-1/2.32768  Metric:     150

0000.73e9.9a57.00-00 Sequence: 0xf381, Checksum: 0xe065, Lifetime: 117 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-1/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-1/1.32768  Metric:     150

0021.59f7.d000.00-00 Sequence: 0x168af, Checksum: 0x8b0b, Lifetime: 113 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-0/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0026.888d.6800.00  Interface: vcp-4/0/1.32768 Metric:      15

0026.888d.6800.00-00 Sequence: 0x1694f, Checksum: 0xa61a, Lifetime: 116 secs
   Neighbor: 0000.4a75.9b7c.00  Interface: vcp-0/0.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0000.73e9.9a57.00  Interface: vcp-0/1.32768  Metric:     150
   Neighbor: 0021.59f7.d000.00  Interface: vcp-3/0/4.32768 Metric:      15

リリース情報

Junos OS リリース 10.4 で導入されたコマンド。

external-footer-nav